| Grip range table: high version |
XX | S |
01 | 0,8 - 1,5 |
02 | 1,5 - 2,3 |
03 | 2,3 - 3,0 |
04 | 3,0 - 3,8 |
05 | 3,8 - 4,6 |
06 | 4,6 - 5,3 |
07 | 5,3 - 6,1 |
08 | 6,1 - 6,8 |
09 | 6,8 - 7,6 |
10 | 7,6 - 8,4 |
11 | 8,4 - 9,1 |
12 | 9,1 - 9,9 |
13 | 9,9 - 10,7 |
14 | 10,7 - 11,4 |
15 | 11,4 - 12,2 |
 |  |
|
XX | S |
16 | 12,2 - 12,9 |
17 | 12,9 - 13,7 |
18 | 13,7 - 14,5 |
19 | 14,5 - 15,2 |
20 | 15,2 - 16,0 |
21 | 16,0 - 16,8 |
22 | 16,8 - 17,5 |
23 | 17,5 - 18,3 |
24 | 18,3 - 19,0 |
25 | 19,0 - 19,8 |
26 | 19,8 - 20,6 |
27 | 20,6 - 21,3 |
28 | 21,3 - 22,1 |
29 | 22,1 - 22,9 |
30 | 22,9 - 23,6 |
 |  |
|
|
| Grip range table: low version |
XX | S |
01 | 9,9 - 10,7 |
02 | 10,7 - 11,4 |
03 | 11,4 - 12,2 |
04 | 12,2 - 12,9 |
05 | 12,9 - 13,7 |
06 | 13,7 - 14,5 |
07 | 14,5 - 15,2 |
08 | 15,2 - 16,0 |
09 | 16,0 - 16,8 |
10 | 16,8 - 17,5 |
11 | 17,5 - 18,3 |
12 | 18,3 - 19,0 |
13 | 19,0 - 19,8 |
14 | 19,8 - 20,6 |
15 | 20,6 - 21,3 |
 |  |
|
XX | S |
16 | 21,3 - 22,1 |
17 | 22,1 - 22,9 |
18 | 22,9 - 23,6 |
19 | 23,6 - 24,3 |
20 | 24,3 - 25,1 |
21 | 25,1 - 25,9 |
22 | 25,9 - 26,6 |
23 | 26,6 - 27,3 |
24 | 27,3 - 28,1 |
25 | 28,1 - 28,9 |
26 | 28,9 - 29,6 |
27 | 29,6 - 30,3 |
28 | 30,3 - 31,3 |
29 | 31,3 - 31,9 |
30 | 31,9 - 32,6 |
 |  |
|
|

Assembling guide on request. |
| Grip range table: Blind rivet nut |
XX | S |
10 | to 0,8 |
11 | 0,9 - 1,6 |
12 | 1,7 - 2,3 |
13 | 2,4 - 3,1 |
14 | 3,2 - 3,8 |
15 | 3,9 - 4,6 |
16 | 4,7 - 5,3 |
17 | 5,4 - 6,1 |
18 | 6,2 - 6,8 |
19 | 6,9 - 7,6 |
20 | 7,7 - 8,3 |
 |  |
|
XX | S |
21 | 8,4 - 9,1 |
22 | 9,2 - 9,8 |
23 | 9,9 - 10,6 |
24 | 10,7 - 11,3 |
25 | 11,4 - 12,1 |
26 | 12,1 - 12,8 |
27 | 12,9 - 13,6 |
28 | 13,7 - 14,3 |
29 | 14,4 - 15,1 |
30 | 15,2 - 15,8 |
 |  |
 |  |
|
|